$25 American Gold Eagle Preços e $25 Gold Eagle Guia de Preços
$25 American Gold Eagle Lista de jogos e Guia de Preços. Preços de todos 84 de 84 os jogos, acessórios e consolas $25 Gold Eagle.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de $25 American Gold Eagle vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Most Popular Coins, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 84 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: $25 American Gold Eagle
Average ungraded coin value for $25 American Gold Eagle | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Moedas dos EUA | Ungraded | MS62 | MS66 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | $1,816.78 | $38,865.76 |
|
||
| 1987 | $2,095.95 | $2,350.00 |
|
||
| 1987 P [PROOF] | $2,195.95 | $2,145.95 |
|
||
| 1988 | $1,988.76 |
|
|||
| 1988 P [PROOF] | $2,095.95 | $1,858.00 |
|
||
| 1989 | $2,974.50 | $2,999.00 |
|
||
| 1989 P [PROOF] | $2,095.95 | $2,555.00 |
|
||
| 1990 | $2,256.00 |
|
|||
| 1990 P [PROOF] | $1,550.00 | $2,960.58 |
|
||
| 1991 | $2,849.50 | $55,147.37 |
|
||
| 1991 P [PROOF] | $1,525.00 | $2,030.48 |
|
||
| 1992 | $1,900.00 |
|
|||
| 1992 P [PROOF] | $2,295.95 |
|
|||
| 1993 | $2,195.00 | $43,024.16 |
|
||
| 1993 P [PROOF] | $2,195.95 | $3,295.00 |
|
||
| 1994 | $2,023.48 | $10,758.00 |
|
||
| 1994 W [PROOF] | $1,722.48 |
|
|||
| 1995 | $2,875.00 | $15,353.00 |
|
||
| 1995 W [PROOF] | $1,870.00 |
|
|||
| 1996 | $2,249.75 |
|
|||
| 1996 W [PROOF] | $1,474.88 | $2,095.95 |
|
||
| 1997 | $2,031.05 |
|
|||
| 1997 W [PROOF] | $2,062.95 |
|
|||
| 1998 | $1,738.97 |
|
|||
| 1998 W [PROOF] | $1,791.56 | $1,870.00 |
|
||
| 1999 | $1,543.28 | $28,084.66 |
|
||
| 1999 W [PROOF] | $2,195.95 |
|
|||
| 2000 | $1,999.99 | $35,916.28 |
|
||
| 2000 W [PROOF] | $1,650.00 | $2,140.99 |
|
||
| 2001 | $2,195.95 | $2,040.00 |
|
||
| 2001 W [PROOF] |
|
||||
| 2002 | $1,931.39 |
|
|||
| 2002 W [PROOF] | $1,608.75 |
|
|||
| 2003 | $1,275.00 |
|
|||
| 2003 W [PROOF] | $1,730.82 |
|
|||
| 2004 | $1,610.61 |
|
|||
| 2004 W [PROOF] | $1,800.00 |
|
|||
| 2005 | $1,839.98 |
|
|||
| 2005 W [PROOF] | $2,090.00 |
|
|||
| 2006 | $1,299.99 |
|
|||
| 2006 W [BURNISHED] | $1,550.00 |
|
|||
| 2006 W [PROOF] | $1,799.98 |
|
|||
| 2007 | $2,482.07 |
|
|||
| 2007 W [BURNISHED] |
|
||||
| 2007 W [PROOF] | $1,686.34 |
|
|||
| 2008 | $1,246.00 |
|
|||
| 2008 W [BURNISHED] | $1,850.00 |
|
|||
| 2008 W [PROOF] | $1,625.00 |
|
|||
| 2009 | $3,200.00 |
|
|||
| 2010 |
|

