
Самый дорогой Pokemon Kalos Starter Pokemon Cards
Самый дорогой
Список карточек Pokemon Kalos Starter & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех Pokemon TCG Kalos Starter
Pokemon карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Цены обновляются ежедневно для Pokemon Kalos Starter на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 43 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Kalos Starter
Average ungraded base card value (excludes variants) for Pokemon Kalos Starter | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded ▼ | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Snorlax #26 | $15.00 |
|
|||
Bidoof #29 | $9.52 |
|
|||
Skitty #28 | $4.42 |
|
|||
Miltank #27 | $4.27 |
|
|||
Greninja [Holo] #14 | $3.83 |
|
|||
Greninja #14 | $3.75 | $53.00 |
|
||
Mightyena #17 | $3.05 |
|
|||
Furfrou #32 | $3.00 |
|
|||
Quilladin #4 | $2.84 |
|
|||
Braixen #9 | $2.82 |
|
|||
Pokemon Catcher #36 | $2.72 |
|
|||
Furfrou #33 | $2.70 |
|
|||
Bunnelby #30 | $2.22 |
|
|||
Bisharp #20 | $2.17 |
|
|||
Chesnaught #5 | $2.17 |
|
|||
Swirlix #24 | $2.04 |
|
|||
Slugma #6 | $2.03 |
|
|||
Delphox #10 | $2.03 |
|
|||
Panpour #11 | $1.99 |
|
|||
Crushing Hammer #34 | $1.99 |
|
|||
Frogadier #13 | $1.97 | $18.22 | $46.24 |
|
|
Farfetch'd #25 | $1.87 |
|
|||
Fletchling #31 | $1.86 |
|
|||
Clauncher #15 | $1.78 |
|
|||
Inkay #18 | $1.75 |
|
|||
Chespin #3 | $1.72 |
|
|||
Froakie [Holo] #12 | $1.71 |
|
|||
Weedle #1 | $1.71 |
|
|||
Fennekin #8 | $1.69 |
|
|||
Pansage #2 | $1.64 |
|
|||
Pansear #7 | $1.55 |
|
|||
Poochyena #16 | $1.50 |
|
|||
Honedge #21 | $1.49 |
|
|||
Tierno #39 | $1.34 |
|
|||
Granbull #23 | $1.30 |
|
|||
Froakie #12 | $1.17 | $5.50 | $39.97 |
|
|
Snubbull #22 | $1.15 |
|
|||
Potion #37 | $1.10 |
|
|||
Switch #38 | $1.00 |
|
|||
Poke Ball #35 | $0.84 |
|
|||
Pawniard #19 | $0.82 |
|
|||
Tierno [League] #39 | $0.50 |
|
|||
Crushing Hammer [Pokemon League Reverse Holo] #34 |
|