цены на Pokemon Deoxys Pokemon карточки
Список карточек Pokemon Deoxys & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех Pokemon TCG Deoxys
Pokemon карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Цены обновляются ежедневно для Pokemon Deoxys на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Самый дорогой
You own: 0 / 215 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Deoxys
Average ungraded base card value (excludes variants) for Pokemon Deoxys | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rayquaza [Gold Star] #107 | $8,508.05 | $43,011.00 | $48,598.00 |
|
|
| Latias [Gold Star] #105 | $1,516.50 | $15,435.31 | $19,317.50 |
|
|
| Latios [Gold Star] #106 | $1,426.15 | $8,741.38 | $32,800.00 |
|
|
| Rayquaza EX #102 | $174.17 | $2,428.57 | $6,100.00 |
|
|
| Rayquaza [Reverse Holo] #22 | $267.42 | $1,204.73 | $10,609.00 |
|
|
| Rocket's Raikou EX #108 | $272.94 | $652.47 | $4,400.00 |
|
|
| Rayquaza [Holo] #22 | $22.00 | $541.28 | $717.80 |
|
|
| Deoxys EX #97 | $172.42 | $612.98 | $4,561.00 |
|
|
| Rayquaza #22 | $16.95 | $149.99 | $612.50 |
|
|
| Sableye [Reverse Holo] #23 | $183.60 | $1,976.50 | $13,100.00 |
|
|
| Deoxys #16 | $8.99 | $180.00 | $987.50 |
|
|
| Deoxys [Reverse Holo] #16 | $94.59 | $631.05 | $5,100.00 |
|
|
| Jirachi [Reverse Holo] #9 | $149.45 | $1,318.00 | $1,582.00 |
|
|
| Deoxys [Destiny Deoxys] #16 | $36.04 | $386.81 | $613.69 |
|
|
| Gyarados [Reverse Holo] #8 | $193.50 | $1,133.99 | $4,024.22 |
|
|
| Jirachi #9 | $70.19 | $359.28 | $3,364.17 |
|
|
| Deoxys [Reverse Holo] #17 | $81.04 | $1,153.50 | $3,209.91 |
|
|
| Magikarp [Reverse Holo] #64 | $93.88 | $375.00 | $1,380.00 |
|
|
| Gyarados #8 | $70.27 | $374.67 | $2,029.80 |
|
|
| Booster Pack | $1,525.00 | $938.00 | $1,226.00 |
|
|
| Deoxys EX #98 | $120.83 | $1,028.13 | $11,474.35 |
|
|
| Booster Box | $30,728.70 |
|
|||
| Deoxys [Reverse Holo] #18 | $60.00 | $630.00 | $659.77 |
|
|
| Deoxys [Stadium Challenge] #16 | $5,250.00 | $5,066.00 | $8,246.40 |
|
|
| Sableye #23 | $24.20 | $426.00 | $15,998.02 |
|
|
| Deoxys EX #99 | $113.59 | $934.05 | $2,986.91 |
|
|
| Magikarp #64 | $7.48 | $24.99 | $105.00 |
|
|
| Altaria [Reverse Holo] #1 | $64.27 | $299.82 | $324.29 |
|
|
| Deoxys #17 | $7.17 | $47.42 | $95.00 |
|
|
| Salamence EX #103 | $140.00 | $674.74 | $4,375.50 |
|
|
| Metagross [Reverse Holo] #11 | $88.75 | $178.00 | $733.00 |
|
|
| Sharpedo EX #104 | $118.75 | $426.08 | $3,718.77 |
|
|
| Metagross #11 | $23.00 | $104.84 | $845.00 |
|
|
| Deoxys #18 | $4.99 | $76.00 | $317.81 |
|
|
| Altaria #1 | $24.99 | $90.77 | $635.00 |
|
|
| Rayquaza [Gym Challenge Promo] #22 | $152.65 | $303.53 | $500.00 |
|
|
| Duskull [Reverse Holo] #58 | $28.44 | $90.89 | $1,365.00 |
|
|
| Minun [Reverse Holo] #41 | $59.36 | $299.00 | $359.00 |
|
|
| Crobat EX #96 | $63.20 | $373.82 | $1,497.42 |
|
|
| Corphish [Reverse Holo] #57 | $18.00 | $57.50 | $198.08 |
|
|
| Shedinja #14 | $16.00 | $99.99 | $1,637.23 |
|
|
| Manectric EX #101 | $43.19 | $280.96 | $1,120.17 |
|
|
| Manectric [Reverse Holo] #38 | $22.38 | $114.00 | $150.00 |
|
|
| Staryu [Reverse Holo] #77 | $16.15 | $58.74 | $1,112.50 |
|
|
| Phanpy [Reverse Holo] #69 | $22.23 | $152.50 | $183.00 |
|
|
| Space Center [10th Anniversary] #91 | $60.00 | $110.00 | $399.99 |
|
|
| Plusle [Reverse Holo] #44 | $65.11 | $265.50 | $319.00 |
|
|
| Phanpy #69 | $6.75 | $31.80 | $165.49 |
|
|
| Ludicolo #10 | $12.96 | $95.10 | $513.50 |
|
|
| Taillow [Reverse Holo] #80 | $11.50 | $91.13 | $425.27 |
|
|
| Breloom #3 | $19.59 | $90.00 | $3,438.22 |
|
|
| Breloom [Reverse Holo] #3 | $33.00 | $79.12 | $966.57 |
|
|
| Hariyama EX #100 | $60.00 | $265.00 | $1,817.42 |
|
|
| Shedinja [Reverse Holo] #14 | $27.73 | $99.94 | $249.99 |
|
|
| Makuhita [Reverse Holo] #65 | $11.64 | $46.36 | $470.98 |
|
|
| Skarmory [Reverse Holo] #26 | $39.01 | $90.00 | $345.01 |
|
|
| Plusle #44 | $7.62 | $37.00 | $99.95 |
|
|
| Tropius #27 | $2.00 | $16.50 | $115.62 |
|
|
| Crawdaunt #6 | $15.94 | $57.07 | $462.80 |
|
|
| Dusclops #7 | $12.99 | $68.75 | $523.81 |
|
|
| Beldum [Reverse Holo] #55 | $11.56 | $66.00 | $450.00 |
|
|
| Koffing [Reverse Holo] #62 | $17.85 | $43.21 | $765.89 |
|
|
| Natu [Reverse Holo] #66 | $17.98 | $60.00 | $221.25 |
|
|
| Space Center #91 | $3.18 | $34.03 | $689.56 |
|
|
| Mightyena #12 | $12.81 | $88.05 | $423.99 |
|
|
| Barboach [Reverse Holo] #54 | $9.46 | $67.00 | $1,437.20 |
|
|
| Solrock [Reverse Holo] #47 | $19.99 | $89.25 | $561.23 |
|
|
| Numel [Reverse Holo] #68 | $16.47 | $59.99 | $660.71 |
|
|
| Seedot [Reverse Holo] #71 | $10.75 | $44.99 | $152.60 |
|
|
| Professor Cozmo's Discovery #90 | $1.19 | $24.08 | $99.00 |
|
|
| Professor Cozmo's Discovery [Reverse Holo] #90 | $8.18 | $55.00 | $172.40 |
|
|
| Natu #66 | $2.60 | $56.00 | $67.00 |
|
|
| Slugma [Reverse Holo] #74 | $35.39 | $98.48 | $1,500.00 |
|
|
| Slugma #75 | $0.98 | $14.72 | $238.58 |
|
|
| Dusclops [Reverse Holo] #7 | $30.00 | $72.50 | $242.50 |
|
|
| Electrike [Reverse Holo] #60 | $10.45 | $75.00 | $400.57 |
|
|
| Camerupt #4 | $9.57 | $68.13 | $207.18 |
|
|
| Ludicolo [Reverse Holo] #19 | $24.10 | $55.00 | $1,275.00 |
|
|
| Nosepass #42 | $2.00 | $27.93 | $85.53 |
|
|
| Duskull #58 | $1.26 | $35.00 | $54.08 |
|
|
| Beautifly [Reverse Holo] #2 | $18.25 | $103.59 | $190.50 |
|
|
| Bagon #52 | $0.49 | $42.50 | $90.00 |
|
|
| Wurmple [Reverse Holo] #82 | $14.99 | $90.25 | $138.50 |
|
|
| Claydol [Reverse Holo] #5 | $13.00 | $56.38 | $254.25 |
|
|
| Magcargo #20 | $3.50 | $26.92 | $32.00 |
|
|
| Silcoon [Reverse Holo] #46 | $10.66 | $86.21 | $194.99 |
|
|
| Swellow [Reverse Holo] #49 | $11.98 | $51.50 | $454.87 |
|
|
| Lotad #63 | $1.32 | $43.99 | $74.99 |
|
|
| Zubat #83 | $1.89 | $12.50 | $223.67 |
|
|
| Master Ball #88 | $0.43 | $42.00 | $42.76 |
|
|
| Mightyena [Reverse Holo] #12 | $30.89 | $78.56 | $1,310.25 |
|
|
| Lunatone #36 | $1.90 | $58.99 | $71.00 |
|
|
| Swablu #79 | $1.83 | $12.65 | $84.76 |
|
|
| Space Center [Reverse Holo] #91 | $15.00 | $71.22 | $409.63 |
|
|
| Scramble Energy [Reverse Holo] #95 | $11.40 | $60.99 | $302.13 |
|
|
| Pelipper [Reverse Holo] #21 | $34.00 | $154.00 | $952.50 |
|
|
| Electrike #59 | $0.77 | $33.90 | $148.53 |
|
|
| Swablu [Reverse Holo] #79 | $27.99 | $190.01 | $225.00 |
|
|
| Claydol #5 | $11.50 | $48.64 | $1,005.82 |
|
|
| Deoxys [Regional Championships] #16 | $32.83 | $119.87 | $171.20 |
|
|
| Baltoy [Reverse Holo] #53 | $9.95 | $76.35 | $235.00 |
|
|
| Ninjask [Reverse Holo] #13 | $20.17 | $89.70 | $332.14 |
|
|
| Numel #68 | $1.65 | $27.00 | $32.00 |
|
|
| Metang [Reverse Holo] #40 | $20.72 | $72.00 | $320.01 |
|
|
| Nosepass [Reverse Holo] #42 | $16.99 | $74.90 | $300.00 |
|
|
| Beldum #55 | $0.98 | $18.49 | $56.31 |
|
|
| Seaking [Reverse Holo] #24 | $14.83 | $70.00 | $276.71 |
|
|
| Shiftry [Reverse Holo] #25 | $19.72 | $97.63 | $170.00 |
|
|
| Starmie [Reverse Holo] #48 | $29.99 | $109.00 | $131.00 |
|
|
| Boost Energy [Reverse Holo] #93 | $6.99 | $65.50 | $388.51 |
|
|
| Ninjask #13 | $12.99 | $49.01 | $249.99 |
|
|
| Golbat [Reverse Holo] #31 | $19.76 | $90.81 | $210.81 |
|
|
| Nuzleaf [Reverse Holo] #43 | $9.00 | $86.00 | $86.00 |
|
|
| Koffing #62 | $1.78 | $10.55 | $39.97 |
|
|
| Zubat [Reverse Holo] #83 | $14.62 | $65.23 | $349.99 |
|
|
| Skarmory #26 | $1.99 | $14.04 | $31.93 |
|
|
| Whiscash [Reverse Holo] #28 | $16.09 | $58.00 | $739.38 |
|
|
| Staryu #77 | $1.20 | $21.37 | $104.88 |
|
|
| Wurmple #82 | $1.03 | $23.00 | $159.08 |
|
|
| Camerupt [Reverse Holo] #4 | $21.24 | $77.00 | $480.76 |
|
|
| Deoxys [Pokemon Day] #16 | $6.86 |
|
|||
| Magcargo #37 | $1.35 | $14.50 | $109.04 |
|
|
| Corphish #57 | $1.50 | $11.00 | $25.00 |
|
|
| Taillow #80 | $0.50 | $42.00 | $134.39 |
|
|
| Lombre [Reverse Holo] #34 | $10.38 | $104.88 | $126.00 |
|
|
| Barboach #54 | $0.73 | $16.44 | $66.69 |
|
|
| Crawdaunt [Reverse Holo] #6 | $18.29 | $77.00 | $440.86 |
|
|
| Slaking #15 | $12.99 | $78.00 | $686.94 |
|
|
| Slaking [Reverse Holo] #15 | $22.09 | $155.00 | $337.99 |
|
|
| Xatu #29 | $7.99 | $24.00 | $45.29 |
|
|
| Lunatone [Reverse Holo] #36 | $19.20 | $127.50 | $524.60 |
|
|
| Starmie #48 | $2.37 | $45.25 | $63.39 |
|
|
| Lotad [Reverse Holo] #63 | $14.99 | $85.63 | $324.82 |
|
|
| Spoink [Reverse Holo] #76 | $9.99 | $41.80 | $159.01 |
|
|
| Electrike [Reverse Holo] #59 | $11.64 | $52.46 | $96.55 |
|
|
| Tropius [Reverse Holo] #27 | $20.00 | $74.99 | $425.35 |
|
|
| Xatu [Reverse Holo] #29 | $25.84 | $82.78 | $495.00 |
|
|
| Makuhita #65 | $1.04 | $124.00 | $149.00 |
|
|
| Nincada #67 | $0.47 | $28.00 | $42.49 |
|
|
| Poochyena #70 | $1.99 | $49.99 | $82.92 |
|
|
| Slugma [Reverse Holo] #75 | $16.99 | $86.00 | $156.56 |
|
|
| Energy Charge [Reverse Holo] #86 | $6.56 | $20.98 | $193.39 |
|
|
| Heal Energy #94 | $6.72 | $220.00 | $264.00 |
|
|
| Minun #41 | $9.22 | $52.00 | $149.99 |
|
|
| Solrock #47 | $1.85 | $53.00 | $63.41 |
|
|
| Bagon [Reverse Holo] #52 | $16.22 | $70.00 | $1,425.00 |
|
|
| Baltoy #53 | $0.94 | $21.75 | $66.40 |
|
|
| Poochyena [Reverse Holo] #70 | $21.45 | $279.00 | $396.41 |
|
|
| Shroomish #72 | $1.98 | $43.31 | $178.83 |
|
|
| Ludicolo #19 | $2.50 | $32.00 | $87.89 |
|

