 
        
    
        Preços Para Pokemon Platinum Cartas de Pokemon
    
    
        Pokemon Platinum lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os Pokemon TCG Platinum
Cartas de Pokemon. 
 
 Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
    
        
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Pokemon Platinum vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 266 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Platinum
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Pokemon Platinum | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dialga G LV. X #122 | $19.99 | $163.55 | $2,632.84 |  | |
| Palkia G LV. X #125 | $13.96 | $107.34 | $3,382.50 |  | |
| Giratina LV. X #124 | $43.77 | $236.03 | $2,295.38 |  | |
| Giratina #10 | $29.35 | $199.99 | $4,028.55 |  | |
| Giratina #28 | $3.99 | $48.75 | $90.00 |  | |
| Vulpix #SH6 | $58.56 | $149.66 | $2,126.00 |  | |
| Dialga G #7 | $8.33 | $40.00 | $810.00 |  | |
| Blastoise #2 | $17.25 | $89.65 | $304.33 |  | |
| Giratina #9 | $13.99 | $99.99 | $675.01 |  | |
| Shaymin LV. X #126 | $19.99 | $131.93 | $1,774.01 |  | |
| Shaymin LV. X #127 | $15.12 | $64.99 | $1,502.75 |  | |
| Gardevoir [Holo] #8 | $9.40 | $43.00 | $1,473.36 |  | |
| Gyarados G #30 | $5.02 | $54.00 | $76.32 |  | |
| Dialga #5 | $8.14 | $51.20 | $809.93 |  | |
| Blaziken #3 | $7.74 | $46.00 | $345.46 |  | |
| Swablu #SH5 | $30.00 | $199.00 | $1,904.04 |  | |
| Palkia G #12 | $6.74 | $63.40 | $374.51 |  | |
| Dialga #6 | $6.31 | $56.75 | $650.14 |  | |
| Lotad #SH4 | $28.31 | $133.58 | $481.38 |  | |
| Booster Pack | $124.47 | $129.00 | $287.00 |  | |
| Drapion LV. X #123 | $14.10 | $56.00 | $251.06 |  | |
| Scyther #130 | $12.94 | $64.99 | $1,205.04 |  | |
| Shaymin #38 | $3.91 | $33.00 | $216.52 |  | |
| Psyduck #87 | $7.93 | $29.00 | $422.97 |  | |
| Ampharos #1 | $7.99 | $52.47 | $156.55 |  | |
| Hitmonchan #129 | $9.82 | $70.26 | $355.23 |  | |
| Crobat G #47 | $2.80 | $27.41 | $74.65 |  | |
| Lucario #53 | $4.12 | $120.07 | $144.00 |  | |
| Houndoom G #50 | $3.12 | $40.00 | $79.71 |  | |
| Squirtle #96 | $2.99 | $27.00 | $77.49 |  | |
| Honchkrow G #77 | $1.37 | $18.52 | $68.88 |  | |
| Dialga G [Pokemon League] #7 | $6.72 | $32.49 | $142.82 |  | |
| Weavile G #17 | $3.21 | $23.75 | $2,057.40 |  | |
| Giratina [Reverse Holo] #10 | $14.18 | $227.10 | $234.89 |  | |
| Lucario [Prelease Staff] #53 | $130.29 | $86.00 |  | ||
| Dialga [Reverse Holo] #6 | $6.00 | $46.50 | $102.50 |  | |
| Shaymin #15 | $8.16 | $29.99 | $760.50 |  | |
| Giratina #27 | $3.68 | $40.00 | $798.11 |  | |
| Electabuzz #128 | $10.70 | $74.32 | $503.14 |  | |
| Riolu [San Diego Comic Con] #91 | $79.99 |  | |||
| Lapras #79 | $2.29 | $13.60 | $65.05 |  | |
| Blastoise [Reverse Holo] #2 | $14.42 | $49.99 | $203.95 |  | |
| Gyarados G [Reverse Holo] #30 | $12.98 | $145.59 | $237.10 |  | |
| Dialga #23 | $2.85 | $29.40 | $44.81 |  | |
| Palkia #37 | $2.65 | $110.00 | $132.00 |  | |
| Ninetales #36 | $3.89 | $43.25 | $67.00 |  | |
| Shaymin #14 | $10.97 | $31.80 | $200.45 |  | |
| Skuntank G #94 | $1.57 | $19.89 | $23.00 |  | |
| Rampardos #13 | $5.13 | $29.12 | $118.95 |  | |
| Delcatty #4 | $4.29 | $20.51 | $98.31 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
