Preços Para Pokemon Dragon Frontiers Cartas de Pokemon
Pokemon Dragon Frontiers lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os Pokemon TCG Dragon Frontiers
Cartas de Pokemon.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Pokemon Dragon Frontiers vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 201 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Dragon Frontiers
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Pokemon Dragon Frontiers | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Charizard [Gold Star] #100 | $2,193.75 | $11,736.73 | $43,500.00 |
|
|
| Mew [Gold Star] #101 | $1,005.39 | $5,999.00 | $7,537.53 |
|
|
| Rayquaza EX #97 | $130.00 | $821.00 | $3,858.86 |
|
|
| Feraligatr #2 | $35.89 | $200.00 | $1,451.75 |
|
|
| Typhlosion [Holo] #12 | $17.24 | $115.38 | $452.08 |
|
|
| Dragonite EX #91 | $98.94 | $451.89 | $2,699.99 |
|
|
| Snorlax #10 | $78.97 | $258.99 | $1,199.95 |
|
|
| Ninetales #8 | $42.00 | $201.45 | $1,000.00 |
|
|
| Salamence EX #98 | $110.00 | $288.00 | $1,025.07 |
|
|
| Gardevoir EX #93 | $75.79 | $175.13 | $955.23 |
|
|
| Latias EX #95 | $79.40 | $322.31 | $1,211.38 |
|
|
| Snorlax [Reverse Holo] #10 | $90.00 | $400.00 | $1,650.70 |
|
|
| Latios EX #96 | $60.84 | $450.00 | $1,655.62 |
|
|
| Milotic #5 | $25.00 | $80.25 | $410.79 |
|
|
| Tyranitar EX #99 | $60.00 | $294.69 | $1,115.89 |
|
|
| Feraligatr [Reverse Holo] #2 | $40.83 | $230.50 | $412.83 |
|
|
| Ninetales [Reverse Holo] #8 | $82.50 | $424.76 | $1,152.90 |
|
|
| Booster Pack | $810.00 | $2,499.99 |
|
||
| Totodile #67 | $2.14 | $13.62 | $80.80 |
|
|
| Nidoking #6 | $21.12 | $73.38 | $200.00 |
|
|
| Typhlosion [Reverse Holo] #12 | $43.45 | $159.26 | $524.42 |
|
|
| Flygon EX #92 | $71.30 | $200.85 | $932.47 |
|
|
| Mew [Gold Star World Champs] #101 | $327.91 | $1,529.21 |
|
||
| Booster Box | $10,344.10 |
|
|||
| Meganium #4 | $17.72 | $68.00 | $158.61 |
|
|
| Ampharos #1 | $14.56 | $71.42 | $559.51 |
|
|
| Rayquaza ex [Reverse Holo] #97 | $500.00 |
|
|||
| Milotic [Reverse Holo] #5 | $30.04 | $212.50 | $632.13 |
|
|
| Nidoqueen #7 | $10.67 | $47.00 | $279.44 |
|
|
| Kingdra EX #94 | $25.00 | $200.00 | $1,208.98 |
|
|
| Altaria EX #90 | $42.90 | $196.75 | $573.28 |
|
|
| Heracross #3 | $16.49 | $57.92 | $294.91 |
|
|
| Nidoking [Reverse Holo] #6 | $27.00 | $120.00 | $2,050.00 |
|
|
| Togetic #11 | $9.99 | $45.84 | $285.00 |
|
|
| Totodile [Reverse Holo] #67 | $21.52 | $106.89 | $254.97 |
|
|
| Pinsir #9 | $8.98 | $38.50 | $218.20 |
|
|
| Cyndaquil #45 | $1.86 | $22.00 | $66.96 |
|
|
| Dratini #46 | $2.32 | $28.64 | $92.50 |
|
|
| Heracross [Reverse Holo] #3 | $16.58 | $88.75 | $1,051.55 |
|
|
| Ralts #61 | $1.36 | $50.95 | $94.29 |
|
|
| Vulpix #70 | $2.24 | $25.97 | $60.29 |
|
|
| Nidoqueen [Reverse Holo] #7 | $17.06 | $55.51 | $215.14 |
|
|
| Wooper [Reverse Holo] #71 | $20.00 | $46.80 | $457.16 |
|
|
| Meganium [Reverse Holo] #4 | $19.50 | $71.00 | $2,400.00 |
|
|
| Wooper #71 | $4.77 | $18.00 | $128.81 |
|
|
| Togetic [Reverse Holo] #11 | $16.00 | $94.00 | $677.00 |
|
|
| Croconaw #27 | $2.43 | $18.63 | $119.00 |
|
|
| Dragonair #28 | $5.24 | $43.78 | $77.00 |
|
|
| Ampharos [Reverse Holo] #1 | $23.77 | $92.50 | $433.81 |
|
|
| Larvitar #52 | $1.54 | $24.65 | $30.00 |
|

