Preços Definidos LEGO Atlantis
LEGO Atlantis Lista de jogos e Guia de Preços. Preços de todos 23 de 23 os jogos, acessórios e consolas LEGO Atlantis.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de LEGO Atlantis vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 23 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: LEGO Atlantis
Preço médio de todos os jogos licenciados para LEGO Atlantis | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Sets | Pieces Only | Preço CIB | Preço Novo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Portal of Atlantis #8078 | $36.40 | $103.87 | $127.25 |  | |
| Ocean Speeder #7976 | $1.21 | $9.99 | $15.28 |  | |
| Seabed Strider #7977 | $7.50 | $13.72 | $24.99 |  | |
| Angler Attack #7978 | $25.11 | $35.22 | $95.00 |  | |
| Guardian of the Deep #8058 | $6.75 | $16.21 | $43.00 |  | |
| Sea Jet #8072 | $4.21 | $4.30 | $12.99 |  | |
| Manta Warrior #8073 | $4.46 | $8.30 | $9.99 |  | |
| Deep Sea Striker #8076 | $11.00 | $19.56 | $31.11 |  | |
| Mini Neptune Carrier #20013 | $3.75 | $5.82 | $15.00 |  | |
| Mini Sub #30042 | $4.25 | $8.22 | $9.32 |  | |
| Neptune Carrier #8075 | $26.25 | $57.50 | $93.12 |  | |
| Deep Sea Raider #7984 | $25.81 | $38.17 | $69.99 |  | |
| Monster Crab Clash #8056 | $6.22 | $9.57 | $26.00 |  | |
| Wreck Raider #8057 | $6.99 | $10.24 | $22.99 |  | |
| Gateway of the Squid #8061 | $23.88 | $47.53 | $84.98 |  | |
| Atlantis Exploration HQ #8077 | $31.19 | $59.50 | $124.50 |  | |
| Octopus #30040 | $4.94 | $9.00 | $19.95 |  | |
| Piranha #30041 | $6.27 | $5.90 |  | ||
| City of Atlantis #7985 | $70.00 | $175.71 | $180.00 |  | |
| Seabed Scavenger #8059 | $6.12 | $15.00 | $29.75 |  | |
| Typhoon Turbo Sub #8060 | $12.26 | $17.58 | $51.99 |  | |
| Shadow Snapper #8079 | $24.98 | $36.03 | $66.00 |  | |
| Undersea Explorer #8080 | $18.20 | $49.99 | $84.49 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
