Platinum Gameboy Advance SP GameBoy Advance
Precio Suelto | Precio Completo | Precio Nuevo | Precio Clasificado | Precio de Solo Caja | Precio de Solo Manual |
---|---|---|---|---|---|
$61.00 $0.00 | $79.29 +$2.79 | $371.73 +$0.96 | N/A $0.00 | $28.91 +$1.70 | $18.06 +$1.06 |
volume: 1 sale per week | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
Clasificado | Caja Solo | Manual Solo | |||
N/A $0.00 | $28.91 +$1.70 | $18.06 +$1.06 |
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2021-03-03 | Nintendo Game Boy Advance SP Silver/Platinum Handheld System | $71.38 | Report |
2020-12-14 | TESTED WORKING Platinum Gameboy Advance SP GBA CIB Complete AGS-001 Silver | $37.00 | Report |
2020-06-09 | Platinum Gameboy Advance SP [on PriceCharting] | $89.99 | |
2017-04-24 | Nintendo Game Boy Advance SP - Platinum - Complete in Box CIB - Tested & Working | $61.00 |
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2021-02-17 | New Factory Sealed Nintendo Gameboy Advance Sp Platinum System | $500.00 | Report |
2019-09-17 | Gameboy Advance SP Toys R Us Super Mario 3, Advance 4 Limited Edition Bundle NEW | $787.77 | Report |
2017-10-11 | GAMEBOY ADVANCE SP HANDHELD - PLATINUM - BRAND NEW IN BOX - FREE S/H - (CC) | $61.00 | |
2011-11-22 | 380366507526 | $141.99 | |
2011-11-10 | 110769537979 | $71.00 | |
2011-11-10 | 110769539564 | $76.00 | |
2011-11-10 | 110769540831 | $87.00 | |
2011-11-10 | 110769551269 | $71.00 | |
2011-11-04 | 110769541951 | $99.99 |
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
Platinum Gameboy Advance SP (GameBoy Advance) Detalles
Género: | Systems |
Fecha de lanzamiento: | March 23, 2003 |
ESRB Rating: | Not Applicable |
Publisher: | Nintendo |
Developer: | none |
Model Number: | #AGS-001 |
Player Count: | 1 player |
Notes: | none |
UPC: | 045496440992,780332087312,045496713850 |
ASIN (Amazon): | B000087H7T |
ePID (eBay): | 102500373 |
PriceCharting ID: | 2451 |
Description: | none |
More Photos of Platinum Gameboy Advance SP
Los precios de Platinum Gameboy Advance SP para (GameBoy Advance) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Platinum Gameboy Advance SP la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Platinum Gameboy Advance SP al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.