Precios de YuGiOh Turbo Pack: Booster Two Tarjetas de YuGiOh
Lista de tarjetas YuGiOh Turbo Pack: Booster Two y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos Yu-Gi-Oh TU02
Tarjetas de YuGiOh.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de YuGiOh Turbo Pack: Booster Two vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Más Caros,
Lo Mas Barato,
List by Card #
PriceCharting Index: YuGiOh Turbo Pack: Booster Two
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye variantes) para YuGiOh Turbo Pack: Booster Two ( detalles )
Orden & Filtro +
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chaos Sorcerer TU02-EN001 | $166.43 | $827.16 | $2,194.50 |
|
||
Gladiator Beast Heraklinos TU02-EN000 | $59.99 | $330.00 | $810.47 |
|
||
Gravekeeper's Assailant TU02-EN002 | $30.00 | $149.10 | $420.86 |
|
||
Magical Dimension TU02-EN003 | $52.87 |
|
||||
Foolish Burial TU02-EN004 | $159.61 | $760.41 | $2,022.49 |
|
||
Beckoning Light TU02-EN005 | $25.21 | $125.29 | $357.99 |
|
||
Light-Imprisoning Mirror TU02-EN010 | $3.00 | $14.91 | $69.06 |
|
||
Shadow-Imprisoning Mirror TU02-EN011 | $3.38 | $19.38 | $80.76 |
|
||
Reflect Bounder TU02-EN017 | $3.99 |
|
||||
Mist Archfiend TU02-EN009 | $1.75 |
|
||||
Gravekeeper's Commandant TU02-EN019 | $4.73 | $23.46 | $91.43 |
|
||
My Body as a Shield TU02-EN007 | $1.47 | $9.00 | $48.99 |
|
||
Magical Stone Excavation TU02-EN008 | $1.50 |
|
||||
Anti-Spell Fragrance TU02-EN012 | $1.17 |
|
||||
Necrovalley TU02-EN014 | $2.49 | $12.38 | $62.39 |
|
||
Gravekeeper's Spear Soldier TU02-EN006 |
|
|||||
Gravekeeper's Cannonholder TU02-EN013 |
|
|||||
Autonomous Action Unit TU02-EN015 |
|
|||||
Anti-Spell TU02-EN016 |
|
|||||
Mausoleum of the Emperor TU02-EN016 |
|
|||||
Iron Core of Koa'ki Meiru TU02-EN020 |
|
|||||