PC & MS-DOS Game Prices & Game List
Filters Genre x
PC & MS-DOS Game list & price guide. Prices for PC & DOS Games. The PC game list is not comprehensive. We try to record prices for the most popular and most valuable games. PC is notorious for shovelware games that we do not intend to track.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van PC Games aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Alphabetical List, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 483 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: PC Games
Gemiddelde prijs voor alle gelicentieerde PC Games spellen | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Los Prijs | CIB Prijs | Nieuw Prijs | |
---|---|---|---|---|
Enemy Territory Quake Wars | $5.77 | $13.59 | $17.64 |
|
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky [Collector's Edition] | $50.89 | $114.50 | $229.00 |
|
Half-Life | $12.13 | $144.04 | $799.00 |
|
Doom II | $11.54 | $102.00 | $179.63 |
|
Half-Life 2 | $7.67 | $23.99 | $31.12 |
|
DOOM: The Dark Ages [Collector's Bundle] | $349.00 | $350.00 |
|
|
Battlefield 1942 [The Complete Collection] | $6.70 | $17.79 | $36.50 |
|
Doom III | $4.63 | $18.00 | $475.00 |
|
Halo Combat Evolved | $5.97 | $18.00 | $95.77 |
|
Call of Duty 4: Modern Warfare | $4.43 | $11.44 | $45.53 |
|
Blood | $10.00 | $25.49 | $108.25 |
|
Call of Duty | $6.41 | $18.50 | $27.48 |
|
Left 4 Dead 2 | $3.99 | $12.50 | $24.99 |
|
Call of Duty 2 | $2.00 | $10.35 | $22.22 |
|
Doom | $5.10 | $17.89 | $25.09 |
|
Duke Nukem 3D | $10.25 | $58.72 | $73.03 |
|
Quake II | $9.99 | $44.03 | $76.03 |
|
Doom [Shareware] | $18.93 | $330.61 | $661.00 |
|
Wolfenstein 3D | $19.98 | $365.75 | $75.38 |
|
Quake | $5.49 | $16.31 | $33.10 |
|
Far Cry | $4.14 | $12.99 | $40.28 |
|
Half-Life: Counter Strike | $12.80 | $88.00 | $416.52 |
|
Half-Life 2 [Game of the Year] | $4.16 | $21.43 | $34.08 |
|
Left 4 Dead | $4.31 | $14.96 | $22.93 |
|
Counter Strike: Source | $3.99 | $13.85 | $74.60 |
|
Doom Eternal [Collector's Edition] | $227.63 | $449.50 | $510.00 |
|
Doom [Collector's Edition] | $12.49 | $29.39 | $112.50 |
|
Halo 2 | $5.62 | $15.02 | $79.99 |
|
Battlefield 2 | $2.81 | $8.21 | $20.81 |
|
Ghost Recon: Advanced Warfighter | $4.53 | $9.99 | $12.99 |
|
Quake Mission Pack: Scourge of Armagon | $10.50 | $39.86 | $80.00 |
|
Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II | $9.00 | $25.74 | $42.50 |
|
Unreal Tournament 2004 | $7.75 | $14.95 | $35.84 |
|
Half-Life 2 [G-Man Edition] | $43.41 | $101.45 | $184.34 |
|
Postal 2 | $21.12 | $115.40 | $245.00 |
|
Prey [2017] |
|
|||
Return to Castle Wolfenstein | $6.97 | $38.06 | $122.20 |
|
The Depths of Doom Trilogy | $78.37 | $134.99 | $439.50 |
|
BioShock [Limited Edition] | $15.18 | $97.50 | $120.00 |
|
Half-Life 2 [Big Box] | $30.46 | $449.99 |
|
|
Ultimate Doom | $12.73 | $99.99 | $159.95 |
|
Aliens vs. Predator | $4.89 | $11.81 | $27.54 |
|
Aliens vs. Predator 2 [Best Seller Series] | $22.72 | $49.98 | $100.00 |
|
Bioshock | $1.47 | $9.00 | $20.42 |
|
Call Of Duty World At War [Box Set] | $55.56 | $125.00 | $250.00 |
|
Call Of Duty [Limited Edition Box Set] | $18.46 | $49.99 | $75.00 |
|
Call of Duty: Black Ops II | $5.00 | $12.99 | $35.00 |
|
Half-Life: Anthology | $9.58 | $23.83 | $107.50 |
|
NERF Arena Blast | $6.97 | $11.44 | $59.24 |
|
Quake Mission Pack 2: Dissolution Of Eternity | $12.95 | $72.50 | $115.17 |
|