Precios de YuGiOh 2016 Mega-Tins Tarjetas de YuGiOh
    
    
        Lista de tarjetas YuGiOh 2016 Mega-Tins y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos Yu-Gi-Oh CT13
Tarjetas de YuGiOh. 
 Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
    
        
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de YuGiOh 2016 Mega-Tins vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 12 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: YuGiOh 2016 Mega-Tins
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye variantes) para YuGiOh 2016 Mega-Tins | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Eyes White Dragon CT13-EN008 | $18.99 | $78.97 | $190.25 |  | |
| Dark Magician CT13-EN003 | $6.99 | $46.35 | $179.48 |  | |
| Slifer the Sky Dragon CT13-EN001 | $2.29 | $39.62 | $76.76 |  | |
| Obelisk the Tormentor CT13-EN002 | $2.83 | $38.91 | $53.25 |  | |
| Blue-Eyes Spirit Dragon CT13-EN009 | $3.21 | $42.00 | $63.36 |  | |
| Ebon High Magician CT13-EN004 | $1.99 | $49.99 | $60.00 |  | |
| Aether, the Evil Empowering Dragon CT13-EN011 | $1.61 | $12.00 | $44.10 |  | |
| Ghost Ogre & Snow Rabbit CT13-EN012 | $2.28 | $23.00 | $49.98 |  | |
| Performapal Pendulum Sorcerer CT13-EN007 | $1.67 | $10.00 | $44.62 |  | |
| D/D/D Gust King Alexander CT13-EN010 | $1.38 | $9.00 | $41.74 |  | |
| D/D/D Flame King Genghis CT13-EN005 | $1.86 | $9.14 | $46.09 |  | |
| Dragonox, the Empowered Warrior CT13-EN006 | $1.25 | $9.00 | $40.97 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
