Prijzen Voor Pokemon Team Rocket Returns Pokemon Kaarten
Pokemon Team Rocket Returns kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle Pokemon TCG Team Rocket Returns
Pokemon Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van Pokemon Team Rocket Returns aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Duurste
You own: 0 / 215 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Team Rocket Returns
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief varianten) voor Pokemon Team Rocket Returns | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket's Sneasel EX #103 | $204.51 | $685.43 | $2,164.64 |
|
|
| Togepi [Reverse Holo] #50 | $150.70 | $969.80 | $4,250.00 |
|
|
| Dark Dragonair #32 | $13.13 | $152.00 | $254.91 |
|
|
| Slowpoke [Reverse Holo] #76 | $117.73 | $143.00 | $1,595.57 |
|
|
| Cubone #51 | $4.01 | $83.00 | $205.49 |
|
|
| Dark Golduck #35 | $5.13 | $50.00 | $196.17 |
|
|
| Dark Arbok [Reverse Holo] #29 | $58.00 | $225.02 | $629.26 |
|
|
| Dark Golduck [Reverse Holo] #35 | $60.00 | $331.75 | $388.77 |
|
|
| Dark Magneton #39 | $3.60 | $61.00 | $65.22 |
|
|
| Rocket's Wobbuffet [Reverse Holo] #47 | $70.75 | $365.00 | $1,263.20 |
|
|
| Dark Dragonite [Holo] #15 | $79.24 | $1,013.70 | $3,056.25 |
|
|
| Dark Sandslash #18 | $10.35 | $47.00 | $170.00 |
|
|
| Torchic [Gold Star] #108 | $2,884.93 | $15,312.50 | $64,334.66 |
|
|
| Magby [Reverse Holo] #24 | $56.58 | $202.50 | $1,317.72 |
|
|
| Dratini [Reverse Holo] #53 | $101.88 | $177.59 | $634.08 |
|
|
| Zubat [Reverse Holo] #82 | $19.99 | $103.75 | $1,062.49 |
|
|
| Dark Crobat [Reverse Holo] #3 | $65.00 | $255.00 | $1,588.49 |
|
|
| Quagsire [Reverse Holo] #26 | $65.13 | $130.00 | $1,080.30 |
|
|
| Houndour [Reverse Holo] #59 | $66.90 | $213.00 | $1,996.98 |
|
|
| Slowpoke #76 | $7.20 | $41.00 | $286.64 |
|
|
| Furret [Reverse Holo] #22 | $41.00 | $100.00 | $1,577.01 |
|
|
| Wooper [Reverse Holo] #81 | $85.38 | $320.00 | $384.00 |
|
|
| Mareep [Reverse Holo] #67 | $24.00 | $70.72 | $1,453.43 |
|
|
| Mudkip [Gold Star] #107 | $3,050.00 | $10,298.55 | $12,358.00 |
|
|
| Magnemite [Reverse Holo] #66 | $26.50 | $91.00 | $897.77 |
|
|
| Rocket's Snorlax EX #104 | $831.75 | $3,732.55 | $13,000.00 |
|
|
| Dratini #52 | $2.85 | $102.00 | $102.50 |
|
|
| Dratini [Reverse Holo] #52 | $41.90 | $99.00 | $399.99 |
|
|
| Houndour #60 | $10.68 | $33.81 | $142.50 |
|
|
| Dark Raticate [Reverse Holo] #17 | $45.00 | $172.00 | $499.98 |
|
|
| Skiploom [Reverse Holo] #49 | $20.27 | $103.29 | $465.87 |
|
|
| Koffing [Reverse Holo] #61 | $29.31 | $88.78 | $296.13 |
|
|
| Dark Flaaffy #33 | $7.99 | $88.00 | $143.74 |
|
|
| Drowzee [Reverse Holo] #54 | $24.55 | $100.00 | $1,000.00 |
|
|
| Surprise! Time Machine [Reverse Holo] #91 | $26.00 | $56.87 | $726.25 |
|
|
| Dark Houndoom [Pre-Release] #37 | $165.41 | $351.21 | $1,846.00 |
|
|
| Rattata [Reverse Holo] #72 | $45.25 | $90.00 | $693.03 |
|
|
| Voltorb #80 | $2.98 | $72.33 | $87.00 |
|
|
| R Energy #95 | $13.19 | $134.00 | $161.00 |
|
|
| Rocket's Mewtwo EX #99 | $371.02 | $3,826.72 | $6,766.00 |
|
|
| Dark Octillery [Reverse Holo] #8 | $30.19 | $165.00 | $2,489.11 |
|
|
| Spinarak [Reverse Holo] #78 | $33.00 | $49.99 | $1,009.00 |
|
|
| Dark Weezing [Reverse Holo] #42 | $60.00 | $185.50 | $2,074.00 |
|
|
| Ledyba #64 | $1.39 | $25.00 | $53.44 |
|
|
| Rattata [Reverse Holo] #71 | $38.69 | $75.00 | $4,922.95 |
|
|
| Jumpluff [Reverse Holo] #11 | $26.68 | $54.00 | $1,000.00 |
|
|
| Marill #68 | $2.16 | $70.56 | $142.00 |
|
|
| Rattata #72 | $2.00 | $53.00 | $68.41 |
|
|
| Wooper #81 | $4.06 | $86.60 | $185.60 |
|
|
| Dark Marowak #7 | $13.22 | $91.32 | $207.50 |
|
|
| Rocket's Poke Ball #89 | $4.50 | $49.00 | $95.48 |
|
|
| Dark Muk [Reverse Holo] #16 | $56.61 | $220.00 | $558.75 |
|
|
| Mantine #45 | $3.63 | $93.78 | $158.50 |
|
|
| Ekans #55 | $0.75 | $39.55 | $47.00 |
|
|
| Hoppip [Reverse Holo] #57 | $19.50 | $97.25 | $560.42 |
|
|
| Dark Magcargo [Reverse Holo] #38 | $40.00 | $125.00 | $1,057.83 |
|
|
| Pow! Hand EXtension #85 | $26.34 | $70.78 | $85.00 |
|
|
| Seadra [Reverse Holo] #48 | $36.80 | $87.14 | $1,175.07 |
|
|
| Dark Octillery #8 | $14.95 | $79.00 | $537.21 |
|
|
| Copycat [Reverse Holo] #83 | $22.55 | $330.23 | $623.29 |
|
|
| Treecko [Gold Star] #109 | $2,325.00 | $7,315.24 | $32,790.00 |
|
|
| Dark Golbat [Reverse Holo] #34 | $48.00 | $246.03 | $1,324.75 |
|
|
| Horsea #58 | $2.08 | $76.69 | $91.26 |
|
|
| R Energy [Reverse Holo] #95 | $42.50 | $205.68 | $3,818.26 |
|
|
| Dark Raticate #17 | $4.32 | $56.00 | $69.97 |
|
|
| Sentret #75 | $2.84 | $18.50 | $74.49 |
|
|
| Dark Dragonite [Reverse Holo] #15 | $423.29 | $4,127.07 | $4,952.00 |
|
|
| Ledian [Reverse Holo] #23 | $26.37 | $98.52 | $288.75 |
|
|
| Slugma #77 | $1.15 | $43.18 | $67.28 |
|
|
| Swinub [Reverse Holo] #79 | $50.33 | $115.42 | $163.75 |
|
|
| Rocket's Mission #88 | $1.50 | $24.74 | $77.90 |
|
|
| Magmar [Reverse Holo] #44 | $51.37 | $132.23 | $1,563.79 |
|
|
| Mantine [Reverse Holo] #45 | $44.66 | $99.76 | $1,584.82 |
|
|
| Larvitar [Reverse Holo] #62 | $59.99 | $117.01 | $1,654.32 |
|
|
| Remoraid #73 | $1.10 | $140.00 | $168.00 |
|
|
| Quagsire #26 | $5.92 | $252.00 | $302.00 |
|
|
| Ekans [Reverse Holo] #55 | $21.35 | $56.00 | $758.46 |
|
|
| Misdreavus [Reverse Holo] #25 | $47.50 | $109.45 | $1,060.95 |
|
|
| Yanma #28 | $8.56 | $70.00 | $84.00 |
|
|
| Rocket's Scizor EX #101 | $381.57 | $1,025.50 | $3,900.00 |
|
|
| Rocket's Scyther EX #102 | $308.70 | $880.10 | $5,130.50 |
|
|
| Dratini #53 | $7.16 | $130.82 | $157.00 |
|
|
| Larvitar #62 | $1.23 | $13.26 | $111.56 |
|
|
| Jumpluff #11 | $15.49 | $52.36 | $458.00 |
|
|
| Dark Muk #16 | $7.00 | $60.00 | $300.19 |
|
|
| Onix #69 | $1.51 | $110.00 | $132.00 |
|
|
| Pokemon Retriever #84 | $1.99 | $19.25 | $55.16 |
|
|
| Dark Golbat #34 | $4.71 | $29.92 | $69.02 |
|
|
| Rocket's Hideout #87 | $4.99 | $110.00 | $132.00 |
|
|
| Furret #22 | $24.74 | $57.33 | $136.34 |
|
|
| Sandshrew #74 | $2.13 | $17.05 | $78.89 |
|
|
| Zubat #82 | $0.99 | $87.67 | $105.00 |
|
|
| Swoop! Teleporter [Reverse Holo] #92 | $46.99 | $90.58 | $910.00 |
|
|
| Piloswine #13 | $19.84 | $71.84 | $833.75 |
|
|
| Dark Metal Energy [Reverse Holo] #94 | $28.50 | $57.50 | $372.00 |
|
|
| Hoppip #57 | $0.73 | $46.89 | $67.28 |
|
|
| Rocket's Tricky Gym [Reverse Holo] #90 | $17.98 | $56.56 | $263.00 |
|
|
| Blister Pack | $3,097.32 |
|
|||
| Dark Dragonite #15 | $50.14 | $170.00 | $1,369.16 |
|
|
| Slugma [Reverse Holo] #77 | $33.38 | $99.10 | $275.61 |
|
|
| Dark Tyranitar #20 | $17.50 | $78.35 | $315.00 |
|
|
| Dark Tyranitar [Reverse Holo] #20 | $200.00 | $864.89 | $5,307.04 |
|
|
| Misdreavus #25 | $4.18 | $65.00 | $111.09 |
|
|
| Qwilfish [Reverse Holo] #27 | $30.00 | $73.80 | $791.56 |
|
|
| Pow! Hand EXtension [Reverse Holo] #85 | $40.50 | $61.00 | $482.00 |
|
|
| Ledian #23 | $2.38 | $25.57 | $89.99 |
|
|
| Dark Ariados [Reverse Holo] #30 | $27.69 | $80.03 | $425.00 |
|
|
| Rocket's Poke Ball [Reverse Holo] #89 | $26.00 | $98.50 | $1,830.00 |
|
|
| Dark Gyarados #36 | $25.00 | $109.70 | $629.72 |
|
|
| Dark Magcargo #38 | $3.35 | $38.00 | $112.53 |
|
|
| Remoraid [Reverse Holo] #73 | $19.19 | $50.43 | $9,569.54 |
|
|
| Copycat #83 | $5.90 | $73.00 | $100.62 |
|
|
| Rocket's Mission [Reverse Holo] #88 | $21.72 | $70.00 | $457.50 |
|
|
| Togetic [Reverse Holo] #14 | $120.00 | $343.87 | $10,831.28 |
|
|
| Yanma [Reverse Holo] #28 | $31.50 | $81.80 | $856.38 |
|
|
| Rocket's Meowth #46 | $14.00 | $33.04 | $250.00 |
|
|
| Rocket's Meowth [Reverse Holo] #46 | $133.96 | $385.00 | $3,750.00 |
|
|
| Koffing #61 | $1.29 | $70.29 | $75.00 |
|
|
| Voltorb [Reverse Holo] #80 | $26.90 | $76.68 | $1,236.96 |
|
|
| Swoop! Teleporter #92 | $18.00 | $53.88 | $63.00 |
|
|
| Rocket's Articuno EX #96 | $236.23 | $1,432.77 | $4,523.04 |
|
|
| Rocket's Suicune EX #105 | $300.00 | $1,535.00 | $4,800.00 |
|
|
| Dark Ariados #30 | $3.28 | $33.91 | $81.00 |
|
|
| Skiploom #49 | $1.50 | $68.43 | $82.00 |
|
|
| Venture Bomb #93 | $4.24 | $73.00 | $90.00 |
|
|
| Seadra #48 | $3.53 | $24.99 | $49.99 |
|
|
| Dark Slowking [Reverse Holo] #9 | $71.99 | $460.55 | $701.50 |
|
|
| Togetic #14 | $63.78 | $319.91 | $1,374.50 |
|
|
| Dark Gyarados [Reverse Holo] #36 | $219.43 | $1,500.00 | $4,359.80 |
|
|
| Drowzee #54 | $1.74 | $15.84 | $78.97 |
|
|
| Magikarp [Reverse Holo] #65 | $162.88 | $679.03 | $1,399.00 |
|
|
| Dark Ampharos #2 | $57.09 | $203.92 | $1,742.63 |
|
|
| Dark Hypno #6 | $34.00 | $158.97 | $834.61 |
|
|
| Dark Tyranitar [Reverse Holo] #19 | $172.50 | $1,161.57 | $5,368.89 |
|
|
| Dark Pupitar [World Championship 2005] #41 | $7.01 |
|
|||
| Grimer [Reverse Holo] #56 | $49.99 | $152.50 | $1,574.17 |
|
|
| Sentret [Reverse Holo] #75 | $38.56 | $103.61 | $547.50 |
|
|
| Surprise! Time Machine #91 | $6.15 | $66.79 | $70.71 |
|
|
| Azumarill #1 | $14.15 | $134.51 | $1,190.30 |
|
|
| Azumarill [Non Holo] #1 | $4.70 |
|
|||
| Houndour #59 | $2.85 | $32.05 | $91.42 |
|
|
| Larvitar #63 | $3.27 | $20.50 | $122.70 |
|
|
| Magnemite #66 | $1.56 | $52.41 | $65.46 |
|
|
| Psyduck [Reverse Holo] #70 | $359.92 | $2,599.92 | $3,131.00 |
|
|
| Spinarak #78 | $3.45 | $14.50 | $39.88 |
|
|
| Venture Bomb [Reverse Holo] #93 | $23.54 | $40.00 | $575.00 |
|
|
| Dark Metal Energy #94 | $5.05 | $42.00 | $146.08 |
|
|
| Rocket's Zapdos EX #106 | $238.16 | $1,198.41 | $5,041.90 |
|
|
| Booster Box | $67,654.00 |
|
|||
| Dark Crobat #3 | $26.30 | $100.57 | $1,237.76 |
|

