Prijzen Voor Pokemon Team Rocket Returns Pokemon Kaarten
Pokemon Team Rocket Returns kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle Pokemon TCG Team Rocket Returns
Pokemon Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van Pokemon Team Rocket Returns aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Duurste
You own: 0 / 215 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Team Rocket Returns
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief varianten) voor Pokemon Team Rocket Returns | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mudkip [Gold Star] #107 | $3,050.00 | $10,298.55 | $12,358.00 |
|
|
| Torchic [Gold Star] #108 | $2,884.93 | $15,312.50 | $64,334.66 |
|
|
| Dark Dragonite [Holo] #15 | $79.24 | $1,013.70 | $3,056.25 |
|
|
| Rocket's Snorlax EX #104 | $831.75 | $3,721.93 | $13,000.00 |
|
|
| Treecko [Gold Star] #109 | $2,325.00 | $7,315.24 | $32,790.00 |
|
|
| Rocket's Mewtwo EX #99 | $371.02 | $3,826.72 | $6,766.00 |
|
|
| Dark Dragonite [Reverse Holo] #15 | $423.29 | $4,127.07 | $4,952.00 |
|
|
| Dark Dragonite #15 | $50.14 | $170.00 | $1,369.16 |
|
|
| Dark Tyranitar #20 | $17.50 | $78.35 | $315.00 |
|
|
| Dark Tyranitar [Reverse Holo] #19 | $172.50 | $1,161.57 | $5,368.89 |
|
|
| Dark Gyarados [Reverse Holo] #36 | $219.43 | $1,500.00 | $4,359.80 |
|
|
| Rocket's Scizor EX #101 | $325.00 | $1,025.50 | $3,906.06 |
|
|
| Psyduck [Reverse Holo] #70 | $359.92 | $2,599.92 | $3,131.00 |
|
|
| Dark Gyarados #36 | $25.00 | $109.70 | $629.72 |
|
|
| Rocket's Suicune EX #105 | $300.00 | $1,535.00 | $4,800.00 |
|
|
| Dark Marowak #7 | $13.22 | $91.32 | $207.50 |
|
|
| Rocket's Meowth #46 | $14.00 | $33.04 | $250.00 |
|
|
| Rocket's Zapdos EX #106 | $263.50 | $1,129.84 | $5,120.81 |
|
|
| Dark Tyranitar [Reverse Holo] #20 | $200.00 | $864.89 | $5,307.04 |
|
|
| Rocket's Scyther EX #102 | $308.70 | $880.10 | $5,130.50 |
|
|
| Magikarp [Reverse Holo] #65 | $162.88 | $679.03 | $1,399.00 |
|
|
| Rocket's Entei EX #97 | $326.38 | $1,203.55 | $4,496.83 |
|
|
| Rocket's Meowth [Reverse Holo] #46 | $133.96 | $385.00 | $3,750.00 |
|
|
| Psyduck #70 | $19.40 | $107.85 | $628.22 |
|
|
| Dark Tyranitar #19 | $32.00 | $86.12 | $263.00 |
|
|
| Rocket's Articuno EX #96 | $236.23 | $1,432.77 | $4,523.04 |
|
|
| Rocket's Moltres EX #100 | $253.55 | $1,345.31 | $2,321.50 |
|
|
| Togetic [Reverse Holo] #14 | $120.00 | $343.87 | $10,831.28 |
|
|
| Togetic #14 | $56.47 | $319.91 | $1,374.50 |
|
|
| Charmeleon #110 | $73.44 | $273.26 | $7,006.00 |
|
|
| Dark Houndoom #5 | $64.33 | $257.35 | $1,374.80 |
|
|
| Cubone [Reverse Holo] #51 | $95.00 | $216.61 | $450.00 |
|
|
| Dark Dragonair #31 | $4.99 | $48.64 | $195.00 |
|
|
| Rocket's Hitmonchan EX #98 | $211.60 | $800.00 | $3,999.90 |
|
|
| Dark Ampharos #2 | $57.09 | $203.92 | $1,742.63 |
|
|
| Dark Houndoom [Reverse Holo] #37 | $163.06 | $717.03 | $4,299.01 |
|
|
| Dark Hypno #6 | $34.00 | $158.97 | $834.61 |
|
|
| Dark Slowking [Reverse Holo] #9 | $71.99 | $460.55 | $701.50 |
|
|
| Dark Tyranitar [Cosmos Holo] #20 | $22.26 | $225.77 | $800.00 |
|
|
| Booster Box | $67,654.00 |
|
|||
| Magikarp #65 | $5.49 | $149.00 | $294.59 |
|
|
| Dark Marowak [Reverse Holo] #7 | $126.28 | $958.95 | $1,151.00 |
|
|
| Dark Steelix #10 | $42.09 | $138.24 | $455.00 |
|
|
| Dark Slowking #9 | $56.60 | $247.50 | $1,383.32 |
|
|
| Rocket's Sneasel EX #103 | $205.13 | $685.86 | $2,166.73 |
|
|
| Dark Dragonair [Reverse Holo] #31 | $129.03 | $441.12 | $2,163.50 |
|
|
| Dark Houndoom [Reverse Holo] #5 | $111.39 | $286.00 | $3,500.00 |
|
|
| Booster Pack | $1,900.78 | $872.17 | $2,167.48 |
|
|
| Dark Houndoom #37 | $19.99 | $44.74 | $285.00 |
|
|
| Dark Marowak [Holo] #7 | $67.86 | $226.45 | $1,576.00 |
|
|
| Dark Ampharos [Reverse Holo] #2 | $159.63 | $522.31 | $2,134.82 |
|
|
| Togepi [Reverse Holo] #50 | $151.42 | $899.18 | $4,250.00 |
|
|
| Onix [Reverse Holo] #69 | $34.22 | $102.50 | $330.92 |
|
|
| Kingdra #12 | $15.92 | $137.49 | $925.75 |
|
|
| Dark Dragonair #32 | $13.13 | $152.00 | $254.91 |
|
|
| Dark Crobat #3 | $26.30 | $100.57 | $1,237.76 |
|
|
| Dark Steelix [Reverse Holo] #10 | $103.48 | $289.40 | $2,500.00 |
|
|
| Slowpoke [Reverse Holo] #76 | $117.73 | $143.00 | $1,595.57 |
|
|
| Dark Hypno [Reverse Holo] #6 | $67.85 | $425.00 | $1,226.00 |
|
|
| Dark Dragonair [Reverse Holo] #32 | $234.71 | $605.62 | $1,699.99 |
|
|
| Cubone #51 | $3.99 | $140.00 | $205.49 |
|
|
| Here Comes Team Rocket #111 | $246.88 | $425.00 | $2,906.00 |
|
|
| Dark Pupitar #40 | $1.99 | $100.00 | $120.00 |
|
|
| Dark Arbok #29 | $4.99 | $72.00 | $141.37 |
|
|
| Dark Golduck #35 | $5.13 | $50.00 | $196.17 |
|
|
| Grimer [Reverse Holo] #56 | $49.99 | $152.50 | $1,574.17 |
|
|
| Dark Arbok [Reverse Holo] #29 | $58.00 | $225.02 | $629.26 |
|
|
| Sandshrew [Reverse Holo] #74 | $44.22 | $121.95 | $2,124.86 |
|
|
| Azumarill #1 | $14.76 | $108.20 | $1,212.90 |
|
|
| Dark Electrode #4 | $28.79 | $124.19 | $491.35 |
|
|
| Houndour [Reverse Holo] #60 | $94.00 | $151.00 | $552.00 |
|
|
| Marill [Reverse Holo] #68 | $30.75 | $100.00 | $226.25 |
|
|
| Dark Golduck [Reverse Holo] #35 | $60.00 | $331.75 | $388.77 |
|
|
| Dark Magneton #39 | $3.60 | $61.00 | $65.22 |
|
|
| Horsea [Reverse Holo] #58 | $27.40 | $100.59 | $3,552.90 |
|
|
| Delibird [Reverse Holo] #21 | $50.63 | $217.71 | $2,095.42 |
|
|
| Rocket's Wobbuffet [Reverse Holo] #47 | $59.21 | $275.00 | $1,260.64 |
|
|
| Kingdra [Reverse Holo] #12 | $35.52 | $125.00 | $627.22 |
|
|
| Dark Sandslash #18 | $10.35 | $47.00 | $170.00 |
|
|
| Rocket's Wobbuffet #47 | $6.18 | $34.00 | $86.88 |
|
|
| Magby [Reverse Holo] #24 | $56.58 | $202.50 | $1,317.72 |
|
|
| Dratini [Reverse Holo] #53 | $101.88 | $177.59 | $634.08 |
|
|
| Rocket's Admin [Reverse Holo] #86 | $64.75 | $133.11 | $811.60 |
|
|
| Zubat [Reverse Holo] #82 | $19.99 | $103.75 | $1,062.49 |
|
|
| Dark Sandslash [Reverse Holo] #18 | $95.00 | $391.93 | $2,300.00 |
|
|
| Dark Crobat [Reverse Holo] #3 | $65.00 | $255.00 | $1,588.49 |
|
|
| Dark Weezing #42 | $2.70 | $26.40 | $81.50 |
|
|
| Quagsire [Reverse Holo] #26 | $65.13 | $130.00 | $1,080.30 |
|
|
| Houndour [Reverse Holo] #59 | $66.90 | $213.00 | $1,996.98 |
|
|
| Rocket's Admin #86 | $16.50 | $26.00 | $69.06 |
|
|
| Slowpoke #76 | $7.20 | $41.00 | $286.64 |
|
|
| Furret [Reverse Holo] #22 | $41.00 | $100.00 | $1,577.01 |
|
|
| Wooper [Reverse Holo] #81 | $80.00 | $198.50 | $294.31 |
|
|
| Mareep [Reverse Holo] #67 | $24.00 | $70.72 | $1,453.43 |
|
|
| Dark Pupitar [Reverse Holo] #40 | $30.48 | $151.93 | $2,449.50 |
|
|
| Heracross [Reverse Holo] #43 | $53.00 | $250.28 | $2,101.82 |
|
|
| Magnemite [Reverse Holo] #66 | $26.50 | $91.00 | $897.77 |
|
|
| Dratini #52 | $2.85 | $102.00 | $102.50 |
|
|
| Dratini [Reverse Holo] #52 | $41.90 | $99.00 | $399.99 |
|
|
| Houndour #60 | $10.68 | $33.81 | $142.50 |
|
|
| Azumarill [Reverse Holo] #1 | $47.01 | $117.00 | $1,707.35 |
|
|
| Dark Raticate [Reverse Holo] #17 | $40.00 | $174.49 | $499.96 |
|
|
| Skiploom [Reverse Holo] #49 | $20.27 | $103.29 | $465.87 |
|
|
| Koffing [Reverse Holo] #61 | $29.31 | $88.78 | $296.13 |
|
|
| Larvitar [Reverse Holo] #63 | $56.42 | $141.30 | $4,029.61 |
|
|
| Delibird #21 | $15.03 | $99.00 | $452.31 |
|
|
| Dark Flaaffy #33 | $7.99 | $88.00 | $143.74 |
|
|
| Drowzee [Reverse Holo] #54 | $24.55 | $100.00 | $1,000.00 |
|
|
| Surprise! Time Machine [Reverse Holo] #91 | $26.00 | $56.87 | $732.50 |
|
|
| Dark Houndoom [Pre-Release] #37 | $165.41 | $351.21 | $1,846.00 |
|
|
| Rattata [Reverse Holo] #72 | $45.25 | $90.00 | $693.03 |
|
|
| Voltorb #80 | $2.98 | $72.33 | $87.00 |
|
|
| Rocket's Tricky Gym #90 | $3.10 | $82.00 | $98.00 |
|
|
| R Energy #95 | $14.05 | $134.00 | $161.00 |
|
|
| Dark Pupitar #41 | $8.49 | $99.99 | $120.00 |
|
|
| Dark Octillery [Reverse Holo] #8 | $30.19 | $165.00 | $2,489.11 |
|
|
| Dark Pupitar [Reverse Holo] #41 | $32.57 | $137.64 | $2,175.00 |
|
|
| Spinarak [Reverse Holo] #78 | $33.00 | $49.99 | $1,009.00 |
|
|
| Dark Weezing [Reverse Holo] #42 | $60.00 | $185.50 | $2,074.00 |
|
|
| Grimer #56 | $2.99 | $45.03 | $180.00 |
|
|
| Ledyba #64 | $1.39 | $25.00 | $53.44 |
|
|
| Rattata [Reverse Holo] #71 | $38.69 | $75.00 | $4,922.95 |
|
|
| Jumpluff [Reverse Holo] #11 | $26.45 | $54.00 | $1,025.00 |
|
|
| Dark Flaaffy [Reverse Holo] #33 | $59.25 | $153.99 | $1,800.07 |
|
|
| Dark Magneton [Reverse Holo] #39 | $37.76 | $106.94 | $1,652.00 |
|
|
| Ledyba [Reverse Holo] #64 | $19.50 | $89.70 | $873.25 |
|
|
| Marill #68 | $2.16 | $70.56 | $142.00 |
|
|
| Rattata #72 | $1.99 | $53.00 | $68.41 |
|
|
| Wooper #81 | $3.91 | $86.99 | $185.60 |
|
|
| Dark Electrode [Reverse Holo] #4 | $63.24 | $342.31 | $1,802.00 |
|
|
| Rocket's Poke Ball #89 | $4.50 | $49.00 | $95.48 |
|
|
| Dark Muk [Reverse Holo] #16 | $56.61 | $220.00 | $558.75 |
|
|
| Mantine #45 | $3.63 | $93.78 | $158.50 |
|
|
| Ekans #55 | $0.75 | $39.55 | $47.00 |
|
|
| Hoppip [Reverse Holo] #57 | $19.50 | $97.25 | $560.42 |
|
|
| Dark Magcargo [Reverse Holo] #38 | $40.00 | $125.00 | $1,054.94 |
|
|
| Togepi #50 | $14.21 | $41.00 | $163.04 |
|
|
| Pow! Hand EXtension #85 | $29.34 | $70.78 | $85.00 |
|
|
| Seadra [Reverse Holo] #48 | $36.80 | $87.14 | $1,175.07 |
|
|
| Dark Octillery #8 | $14.95 | $79.00 | $537.21 |
|
|
| Copycat [Reverse Holo] #83 | $24.90 | $330.23 | $623.29 |
|
|
| Dark Golbat [Reverse Holo] #34 | $48.00 | $246.03 | $1,324.75 |
|
|
| Horsea #58 | $2.08 | $76.69 | $91.26 |
|
|
| R Energy [Reverse Holo] #95 | $42.50 | $205.68 | $3,818.26 |
|
|
| Dark Raticate #17 | $4.32 | $56.00 | $69.97 |
|
|
| Sentret #75 | $2.97 | $18.50 | $74.49 |
|
|
| Ledian [Reverse Holo] #23 | $26.37 | $98.52 | $288.75 |
|
|
| Slugma #77 | $1.15 | $43.18 | $67.28 |
|
|
| Swinub [Reverse Holo] #79 | $50.33 | $115.42 | $163.75 |
|
|
| Rocket's Mission #88 | $1.50 | $24.74 | $77.90 |
|

