Prijzen Voor Pokemon Hidden Fates Pokemon Kaarten
Pokemon Hidden Fates kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle Pokemon TCG Hidden Fates
Pokemon Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van Pokemon Hidden Fates aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Duurste
You own: 0 / 249 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Hidden Fates
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief varianten) voor Pokemon Hidden Fates | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Charizard GX #SV49 | $612.50 | $647.85 | $1,556.19 |
|
|
| Moltres & Zapdos & Articuno GX #44 | $51.36 | $66.51 | $193.01 |
|
|
| Wooper #SV9 | $27.82 | $31.85 | $115.25 |
|
|
| Snorlax #50 | $2.00 | $15.57 | $86.20 |
|
|
| Umbreon GX #SV69 | $259.78 | $272.09 | $814.16 |
|
|
| Jessie & James #68 | $77.04 | $89.89 | $271.55 |
|
|
| Scyther #SV1 | $11.87 | $24.17 | $92.50 |
|
|
| Kartana GX #SV73 | $7.73 | $20.50 | $78.00 |
|
|
| Magikarp #15 | $1.20 | $30.00 | $97.26 |
|
|
| Golisopod GX #SV48 | $10.24 | $20.49 | $68.50 |
|
|
| Xurkitree GX #SV58 | $17.21 | $22.75 | $87.00 |
|
|
| Moltres & Zapdos & Articuno GX #69 | $40.42 | $51.00 | $148.99 |
|
|
| Tapu Koko #SV93 | $18.79 | $18.85 | $73.50 |
|
|
| Magnemite #SV27 | $2.58 | $12.60 | $41.53 |
|
|
| Espeon GX #SV60 | $118.26 | $122.66 | $330.99 |
|
|
| Electrode GX #SV57 | $15.23 | $24.99 | $107.76 |
|
|
| Mewtwo GX #SV59 | $122.28 | $125.00 | $385.00 |
|
|
| Moltres & Zapdos & Articuno GX #66 | $37.69 | $47.66 | $164.59 |
|
|
| Charizard GX #9 | $11.70 | $32.50 | $123.50 |
|
|
| Gabite #SV39 | $5.41 | $14.71 | $47.38 |
|
|
| Tapu Lele #SV94 | $19.65 | $26.52 | $66.46 |
|
|
| Jigglypuff #41 | $1.64 | $19.99 | $69.99 |
|
|
| Magneton #SV28 | $5.03 | $19.02 | $48.00 |
|
|
| Fairy Energy | $6.77 | $35.00 |
|
||
| Lucario GX #SV64 | $67.50 | $70.76 | $225.00 |
|
|
| Oranguru #SV44 | $2.18 | $11.43 | $38.00 |
|
|
| Voltorb #SV13 | $4.00 | $13.74 | $49.95 |
|
|
| Drampa GX #SV80 | $11.99 | $19.39 | $82.00 |
|
|
| Cubone #37 | $1.49 | $31.42 | $195.01 |
|
|
| Misty's Determination #62 | $1.23 | $27.50 | $110.90 |
|
|
| Inkay #SV17 | $2.48 | $13.30 | $35.00 |
|
|
| Magnezone #SV29 | $3.24 | $14.00 | $37.00 |
|
|
| Diancie #SV36 | $4.93 | $14.00 | $40.00 |
|
|
| Greninja GX #SV56 | $95.32 | $98.19 | $310.80 |
|
|
| Kartana #SV33 | $3.36 | $10.00 | $30.68 |
|
|
| Mewtwo GX #31 | $7.32 | $31.42 | $110.02 |
|
|
| Guzzlord #SV26 | $4.97 | $14.47 | $38.95 |
|
|
| Decidueye GX #SV47 | $20.00 | $27.42 | $96.50 |
|
|
| Sylveon GX #SV76 | $175.82 | $187.18 | $435.00 |
|
|
| Fisherman #SV83 | $7.00 | $17.00 | $70.20 |
|
|
| Metang #SV31 | $4.95 | $19.00 | $48.31 |
|
|
| Jolteon #23 | $1.70 | $13.60 | $35.54 |
|
|
| Seviper #SV15 | $2.45 | $13.63 | $37.00 |
|
|
| Poipole #SV19 | $5.05 | $10.51 | $35.50 |
|
|
| Noibat #SV43 | $4.86 | $11.00 | $46.39 |
|
|
| Dartrix #SV3 | $2.73 | $14.31 | $42.50 |
|
|
| Chansey #46 | $1.44 | $8.95 | $33.15 |
|
|
| Hiker #SV85 | $4.11 | $15.89 | $33.20 |
|
|
| Brock's Training #55 | $1.33 | $15.38 | $38.62 |
|
|
| Ekans #26 | $1.31 | $12.54 | $40.99 |
|
|
| Wimpod #SV4 | $2.33 | $14.99 | $37.00 |
|
|
| Ultra Ball Collection | $208.35 | $338.00 | $406.00 |
|
|
| Geodude #33 | $0.06 | $5.50 | $19.99 |
|
|
| Mr. Mime [Reverse Holo] #43 | $1.92 | $19.90 | $53.99 |
|
|
| Gyrados GX Hidden Fates Tin | $141.89 |
|
|||
| Raichu GX Hidden Fates Tin | $143.64 |
|
|||
| Giovanni's Exile #57 | $0.24 | $8.00 | $26.77 |
|
|
| Celesteela #SV32 | $5.17 | $13.00 | $37.32 |
|
|
| Eevee #SV41 | $43.88 | $40.69 | $129.18 |
|
|
| Slowpoke #12 | $0.51 | $29.45 | $35.00 |
|
|
| Brock's Grit #53 | $0.40 | $10.53 | $30.89 |
|
|
| Reshiram GX #SV51 | $52.00 | $49.99 | $161.63 |
|
|
| Magmar #10 | $0.06 | $7.00 | $30.53 |
|
|
| Misty's Determination [Reverse Holo] #62 | $2.95 | $45.00 | $200.00 |
|
|
| Charmander [Reverse Holo] #7 | $2.00 | $18.00 | $105.10 |
|
|
| Arbok #27 | $1.48 | $20.00 | $24.00 |
|
|
| Clefairy [Reverse Holo] #39 | $1.53 | $31.49 | $166.22 |
|
|
| Brock's Training [Reverse Holo] #55 | $0.73 | $8.00 | $18.25 |
|
|
| Erika's Hospitality [Reverse Holo] #56 | $1.01 | $11.55 | $66.43 |
|
|
| Paras #4 | $0.25 | $10.67 | $31.11 |
|
|
| Misty's Cerulean City Gym #61 | $0.24 | $10.91 | $85.00 |
|
|
| Vaporeon [Reverse Holo] #18 | $2.00 | $22.00 | $68.41 |
|
|
| Lt. Surge's Strategy #60 | $0.16 | $5.50 | $30.71 |
|
|
| Cynthia #SV82 | $178.88 | $178.03 | $280.11 |
|
|
| Jolteon [Reverse Holo] #23 | $1.74 | $23.10 | $79.13 |
|
|
| Articuno GX #SV54 | $33.71 | $46.06 | $135.49 |
|
|
| Elite Trainer Box | $479.21 | $135.42 | $316.79 |
|
|
| Magikarp [Reverse Holo] #15 | $2.17 | $54.32 | $54.45 |
|
|
| Eevee [Reverse Holo] #48 | $4.99 | $12.50 | $49.99 |
|
|
| Great Ball Collection | $388.15 | $49.39 |
|
||
| Alolan Ninetales GX #SV53 | $45.25 | $46.90 | $139.33 |
|
|
| Glaceon GX #SV55 | $43.77 | $45.72 | $153.75 |
|
|
| Charmander #SV6 | $30.00 | $34.66 | $127.68 |
|
|
| Electrode [Reverse Holo] #22 | $0.70 | $7.18 | $61.38 |
|
|
| Ho-Oh GX #SV50 | $37.39 | $41.41 | $151.39 |
|
|
| Misty's Water Command [Reverse Holo] #63 | $2.05 | $10.00 | $40.00 |
|
|
| Caterpie #1 | $0.37 | $10.85 | $31.42 |
|
|
| Charmeleon [Reverse Holo] #8 | $0.97 | $21.00 | $48.26 |
|
|
| Clefable [Reverse Holo] #40 | $1.65 | $35.28 | $85.95 |
|
|
| Lapras #17 | $1.29 | $16.67 | $25.00 |
|
|
| Raichu GX #20 | $2.99 | $18.99 | $59.99 |
|
|
| Farfetch'd #45 | $0.49 | $7.50 | $32.22 |
|
|
| Sabrina's Suggestion [Reverse Holo] #65 | $2.34 |
|
|||
| Cubone [Reverse Holo] #37 | $1.99 | $31.00 | $96.00 |
|
|
| Aether Paradise Conservation Area #SV87 | $7.39 | $15.00 | $50.32 |
|
|
| Metapod #2 | $0.48 | $11.12 | $16.00 |
|
|
| Scyther #5 | $0.38 | $8.50 | $27.05 |
|
|
| Zygarde GX #SV65 | $34.21 | $42.00 | $138.14 |
|
|
| Hidden Fates Collection [Raichu GX] | $176.36 |
|
|||
| Staryu #13 | $0.01 | $0.99 | $30.58 |
|
|
| Jessie & James [Reverse Holo] #58 | $4.49 | $20.93 | $171.49 |
|
|
| Pokemon Center Lady #64 | $0.74 | $28.75 | $44.44 |
|
|
| Leafeon GX #SV46 | $58.58 | $64.99 | $222.50 |
|
|
| Gyarados GX #16 | $5.26 | $24.00 | $94.50 |
|
|
| Jynx #30 | $0.50 | $12.50 | $41.00 |
|
|
| Mew #32 | $3.00 | $28.45 | $73.00 |
|
|
| Pikachu #19 | $2.18 | $25.00 | $174.00 |
|
|
| Voltorb #21 | $0.08 | $10.21 | $30.35 |
|
|
| Erika's Hospitality #56 | $0.33 | $8.76 | $29.17 |
|
|
| Darkrai GX #SV70 | $93.34 | $95.56 | $285.00 |
|
|
| Booster Pack | $47.89 | $56.00 | $212.00 |
|
|
| Paras [Reverse Holo] #4 | $0.39 | $10.00 | $71.09 |
|
|
| Weezing #29 | $0.74 | $55.00 | $66.00 |
|
|
| Pokemon Center Lady [Reverse Holo] #64 | $1.01 | $10.00 | $32.99 |
|
|
| Lightning Energy | $0.56 | $0.99 | $32.63 |
|
|
| Jigglypuff [Reverse Holo] #41 | $2.79 | $15.88 | $48.10 |
|
|
| Metal Energy [Reverse Holo] | $2.65 | $22.00 | $26.00 |
|
|
| Mr. Mime #43 | $1.03 | $24.99 | $30.00 |
|
|
| Koga's Trap #59 | $0.03 | $10.29 | $30.49 |
|
|
| Gardevoir GX #SV75 | $58.00 | $52.96 | $149.25 |
|
|
| Magmar [Reverse Holo] #10 | $0.29 | $9.18 | $66.09 |
|
|
| Electrode #22 | $0.25 | $11.09 | $18.63 |
|
|
| Arbok [Reverse Holo] #27 | $1.45 | $33.31 | $105.00 |
|
|
| Giovanni's Exile #67 | $5.34 | $19.00 | $48.89 |
|
|
| Ultra Premium Collection Box | $1,217.56 |
|
|||
| Lycanroc GX #SV67 | $18.00 | $28.19 | $102.50 |
|
|
| Shrine of Punishment #SV90 | $6.86 | $14.72 | $40.23 |
|
|
| Slowpoke [Reverse Holo] #12 | $1.55 | $23.00 | $31.00 |
|
|
| Ekans [Reverse Holo] #26 | $1.91 | $11.33 | $69.16 |
|
|
| Kangaskhan #47 | $0.50 | $10.71 | $13.50 |
|
|
| Eevee #48 | $2.98 | $21.85 | $115.00 |
|
|
| Giovanni's Exile [Reverse Holo] #57 | $0.72 | $20.00 | $24.00 |
|
|
| Charmeleon #SV7 | $17.84 | $28.01 | $89.48 |
|
|
| Ekans #25 | $0.61 | $5.58 | $32.53 |
|
|
| Kangaskhan [Reverse Holo] #47 | $0.83 | $10.00 | $52.79 |
|
|
| Bill's Analysis [Reverse Holo] #51 | $0.30 | $7.00 | $35.00 |
|
|
| Altaria #SV37 | $6.50 | $22.00 | $54.57 |
|
|
| Zapdos [Reverse Holo] #24 | $1.32 | $24.00 | $80.99 |
|
|
| Golem #35 | $0.77 | $5.50 | $18.75 |
|
|
| Onix GX #36 | $2.99 | $18.45 | $69.01 |
|
|
| Blaine's Last Stand [Reverse Holo] #52 | $1.11 | $5.50 | $32.22 |
|
|
| Lucario #SV22 | $20.33 | $29.50 | $95.85 |
|
|
| Rockruff #SV23 | $5.03 | $18.19 | $39.99 |
|
|
| Banette GX #SV61 | $11.56 | $21.96 | $96.61 |
|
|
| Lycanroc GX #SV66 | $14.99 | $23.49 | $104.54 |
|
|
| Scizor GX #SV72 | $65.00 | $55.18 | $160.75 |
|
|
| Noivern GX #SV78 | $17.22 | $22.89 | $89.99 |
|
|
| Darkness Energy | $2.49 |
|
|||
| Fire Energy [Reverse Holo] | $2.77 | $24.95 | $35.00 |
|
|
| Lapras [Reverse Holo] #17 | $2.10 | $13.24 | $44.49 |
|

