Sega Saturn Fighting Preços e Saturn Guia de Preços
Filters Genre x
Sega SaturnFighting Lista de jogos e Guia de Preços. Preços de todos 39 de 319 os jogos, acessórios e consolas Saturn.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Sega Saturn vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Em Outras Regiões: PAL (Europe) | Japan
Shortcuts: Alphabetical List, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 39 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Sega Saturn
Preço médio de todos os jogos licenciados para Sega Saturn | Compare vs.
Premium: Download Price List
Título | Preço Solto | Preço CIB | Preço Novo | ||
---|---|---|---|---|---|
Virtua Fighter 2 | $5.93 | $29.49 | $99.98 |
|
|
X-Men Children of the Atom | $40.88 | $89.46 | $251.85 |
|
|
Fighting Vipers | $11.42 | $24.99 | $45.00 |
|
|
Rise 2 Resurrection | $9.15 | $16.47 | $47.99 |
|
|
Ultimate Mortal Kombat 3 | $35.00 | $70.00 | $167.50 |
|
|
Street Fighter Collection | $122.38 | $295.67 | $539.99 |
|
|
Galaxy Fight | $31.32 | $90.71 | $143.71 |
|
|
Night Warriors Darkstalkers' Revenge | $25.00 | $80.46 | $232.48 |
|
|
Street Fighter Alpha 2 | $37.63 | $76.31 | $200.00 |
|
|
Street Fighter The Movie | $23.00 | $44.47 | $80.04 |
|
|
Mortal Kombat II | $31.07 | $64.47 | $214.57 |
|
|
Virtual-On Cyber Troopers | $21.00 | $62.99 | $187.79 |
|
|
Robo Pit | $15.99 | $24.94 | $40.00 |
|
|
Mortal Kombat Trilogy | $99.99 | $202.91 | $345.00 |
|
|
Marvel Super Heroes | $63.41 | $106.61 | $715.00 |
|
|
Fighters MegaMix | $28.10 | $52.48 | $71.58 |
|
|
Golden Axe The Duel | $59.66 | $109.99 | $160.00 |
|
|
Battle Arena Toshinden Remix | $11.50 | $29.35 | $73.65 |
|
|
Virtua Fighter Kids | $14.00 | $37.25 | $149.99 |
|
|
Virtua Fighter | $11.61 | $23.79 | $48.73 |
|
|
Last Bronx | $21.44 | $45.00 | $80.72 |
|
|
Street Fighter Alpha Warriors' Dreams | $26.72 | $59.38 | $156.74 |
|
|
Virtua Fighter Remix | $12.00 | $23.03 | $39.00 |
|
|
Battle Arena Toshinden URA | $18.15 | $42.98 | $97.45 |
|
|
Primal Rage | $70.90 | $127.71 | $179.00 |
|
|
Battle Monsters | $15.62 | $45.75 | $87.76 |
|
|
Criticom | $10.76 | $20.12 | $41.27 |
|
|
Dark Legend | $24.95 | $69.93 | $132.00 |
|
|
Virtua Fighter 2 [Not For Resale] | $9.00 | $11.43 | $19.00 |
|
|
Virtual-On Cyber Troopers [Net Link Edition] | $25.00 | $42.87 | $87.67 |
|
|
The King of Fighters '95 | $8.96 | $29.69 | $50.00 |
|
|
The King of Fighters '96 | $11.00 | $14.72 | $25.00 |
|
|
The King of Fighters '97 | $12.17 | $22.94 | $39.00 |
|
|
Virtua Fighter Remix [Long Box] | $244.58 | $416.00 |
|
||
Virtua Fighter Remix [Not for Resale] | $10.56 | $23.54 | $39.99 |
|
|
Virtua Fighter [Not For Resale] | $9.89 | $27.58 | $47.00 |
|
|
Last Bronx [Tec Toy] |
|
||||
Fighting Vipers [Tec Toy] |
|
||||
Shockwave Assault | $16.49 | $24.03 | $41.00 |
|